Prijslijst loodsbotter Texelstroom voor 2023 | |||
Korte Vaarten (min 8 en max 12 pers.) | Volwassenen | Kind < 13 jr | |
Duur ca 2 uur | € | € | |
Tarieven groepsboekingen (max 12 pers.) | Hele schip * | Lunch ** | |
Halve dag (3-uur) | € | € | |
Hele dag (6-uur) | € | € | |
Asverstrooing | € | € | |
Tarieven meerdaagse vaart (max 8 pers) *** | Hele schip * | Vol pension ** | vol pension pp |
2 dagen (inclusief 1 overnachting) | € | € | € |
Elke dag daarna (inclusief overnachting) | € | € | € |
Nacht aan boord slapen. (voor of na een geboekte vaardag) | € per persoon | ||
Prijzen inclusief koffie/thee/fris en exclusief alcoholische dranken | |||
* Ongeacht aantal passagiers maar niet boven het maximum. ** Meerprijs. Als groep kunt u ook voor uzelf en de bemanning eten en drinken verzorgen. *** Inclusief bedlinnen, dekbedden zijn aanwezig. |